Топ продаж


Счётчик газа Октава G 4 3/4" без КМЧ 23 год
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
Счетчики газа мембранные Октава G-4 (с КМЧ) предназначены для измерения объема природного газа по ГОСТ 5542 или паров сжиженого углеводородного газа по ГСТУ 4047 в коммунально-бытовой сфере, а также при контроле технологических процессов.
Счетчики газа Октава внесены в Государственный реестр средств измерительной техники, допущенных к применению в Украине под номером У 2116-05.
Гарантия 5 лет. Средний срок работы 20 лет.
Технические характеристики газового счетчика Октава G-4:
| номимальный объемный расход газа | 4 м3/час |
| максимальный объемный расход газа | 6 м3/час |
| минимальный объемный расход газа | 0,04 м3/час |
| температура окружающей и измеряемой сред | от -30 до +50 град С |
| емкость отсчетного устройства | 99999,999 м3 |
| цена деления наименьшего разряда отсчетного устройства | 0,2 дм3 |
| порог чувствительности, не более | 0,003 м3/час |
| максимальное рабочее давление | 25 кПа |
| номинальный циклический объем | 1,2 м3/час |
| межосевое расстояние между штуцерами | 110 +/- 0,5 мм |
| диаметр условного прохода присоединительных штуцеров | DN20 (3/4") |
| габаритные размеры Ширина х Глубина х Высота | 190х 164 х 220 мм |
| масса счетчика, не более | 1,9 кг |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Октава |
| Страна производитель | Украина |
| Вид газа | Природный |
| Область применения счетчика | Коммунально-бытовой |
- Цена: 1 750 ₴
