Топ продаж


Лічильник газу Октава G 4 3/4" без КМЧ 23 рік
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Лічильники газу мембранні Октава G-4 (з КМЧ) призначені для вимірювання об'єму природного газу по ГОСТ 5542 або парів скрапленого вуглеводневого газу за ДСТУ 4047 в комунально-побутовій сфері, а також при контролі технологічних процесів.
Лічильники газу Октава внесені в Державний реєстр засобів вимірювальної техніки, допущених до застосування в Україні за номером у 2116-05.
Гарантія 5 років. Середній термін роботи 20 років.
Технічні характеристики газового лічильника Октава G-4:
| номімальна об'ємна витрата газу | 4 м3/годину |
| максимальна об'ємна витрата газу | 6 м3/годину |
| мінімальний об'ємна витрата газу | 0,04 м3/годину |
| температура навколишнього і вимірюваної середовищ | від -30 до +50 град З |
| ємність відлікового пристрою | 99999,999 м3 |
| ціна поділки найменшого розряду відлікового пристрою | 0,2 дм3 |
| поріг чутливості, не більше | 0,003 м3/годину |
| максимальний робочий тиск | 25 кПа |
| номінальний циклічний об'єм | 1,2 м3/годину |
| міжосьова відстань між штуцерами | 110 +/- 0,5 мм |
| діаметр умовного проходу приєднувальних штуцерів | DN20 (3/4") |
| габаритні розміри Ширина х Глибина х Висота | 190х 164 х 220 мм |
| маса лічильника, не більше | 1,9 кг |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Октава |
| Країна виробник | Україна |
| Вид газу | Природний |
| Область застосування лічильника | Комунально-побутової |
- Ціна: 1 750 ₴
